Description
Tabel dimensiuni:
| Cod | cabinet | latime | inaltime | adancime |
|---|---|---|---|---|
| 846UH/DX | 45 (90) | 810 | 60 / 178 | 485 |
| 846UH/DX | 50 (100) | 850 | 60 / 178 | 485 |
| 846UH/DX | 60 (105) | 950 | 60 / 178 | 485 |
| 846UH/SX | 45 (90) | 810 | 60 / 178 | 485 |
| 846UH/SX | 50 (100) | 850 | 60 / 178 | 485 |
| 846UH/SX | 60 (105) | 950 | 60 / 178 | 485 |
| 846BH/DX | 45 (90) | 810 | 60 / 178 | 485 |
| 846BH/DX | 50 (100) | 850 | 60 / 178 | 485 |
| 846BH/DX | 60 (105) | 950 | 60 / 178 | 485 |
| 846BH/SX | 45 (90) | 810 | 60 / 178 | 485 |
| 846BH/SX | 50 (100) | 850 | 60 / 178 | 485 |
| 846BH/SX | 60 (105) | 950 | 60 / 178 | 485 |









