Description
Tabel dimensiuni:
| Cod | cabinet | latime | inaltime | adancime |
|---|---|---|---|---|
| 846UE/DX | 45 (90) | 810 | 60 / 200 | 485 |
| 846UE/DX | 50 (100) | 850 | 60 / 200 | 485 |
| 846UE/DX | 60 (105) | 950 | 60 / 200 | 485 |
| 846UE/SX | 45 (90) | 810 | 60 / 200 | 485 |
| 846UE/SX | 50 (100) | 850 | 60 / 200 | 485 |
| 846UE/SX | 60 (105) | 950 | 60 / 200 | 485 |
| 846BE/DX | 45 (90) | 810 | 60 / 200 | 485 |
| 846BE/DX | 50 (100) | 850 | 60 / 200 | 485 |
| 846BE/DX | 60 (105) | 950 | 60 / 200 | 485 |
| 846BE/SX | 45 (90) | 810 | 60 / 200 | 485 |
| 846BE/SX | 50 (100) | 850 | 60 / 200 | 485 |
| 846BE/SX | 60 (105) | 950 | 60 / 200 | 485 |













