Description
Tabel dimensiuni:
| Cod | cabinet | latime | inaltime | adancime |
|---|---|---|---|---|
| 7202KDY/30P | 30 | 263 | 147 | 460 |
| 7202KDY/35P | 35 | 313 | 147 | 460 |
| 7202KDY/40P | 40 | 363 | 147 | 460 |
| 7202KDY/45P | 45 | 413 | 147 | 460 |
| 7202KDY/50P | 50 | 463 | 147 | 460 |
| 7202KDY/60P | 60 | 563 | 147 | 460 |
| 7202KDY/80P | 80 | 763 | 147 | 460 |
| 7202KDY/90P | 90 | 863 | 147 | 460 |









