Description
Tabel dimensiuni:
| Cod | cabinet | latime | inaltime | adancime |
|---|---|---|---|---|
| 701/40 | 40 | 355 | 55 | 224 |
| 701/40 | 40 | 355 | 34 | 224 |
| 701/45 | 45 | 405 | 55 | 224 |
| 701/45 | 45 | 405 | 34 | 224 |
| 701/50 | 50 | 456 | 55 | 224 |
| 701/50 | 50 | 456 | 34 | 224 |
| 701/60 | 60 | 556 | 55 | 224 |
| 701/60 | 60 | 556 | 34 | 224 |
| 701/70 | 70 | 655 | 55 | 224 |
| 701/70 | 70 | 655 | 34 | 224 |
| 701/75 | 75 | 705 | 55 | 224 |
| 701/75 | 75 | 705 | 34 | 224 |
| 701/80 | 80 | 756 | 55 | 224 |
| 701/80 | 80 | 756 | 34 | 224 |
| 701/90 | 90 | 856 | 55 | 224 |
| 701/90 | 90 | 856 | 34 | 224 |









