Description
Tabel dimensiuni:
| Cod | cabinet | latime | inaltime | adancime |
|---|---|---|---|---|
| 602/40 | 40 | 340 | 16 | 230 |
| 602/45 | 45 | 390 | 16 | 230 |
| 602/50 | 50 | 440 | 16 | 230 |
| 602/60 | 60 | 540 | 16 | 230 |
| 602/70 | 70 | 640 | 16 | 230 |
| 602/75 | 75 | 690 | 16 | 230 |
| 602/80 | 80 | 740 | 16 | 230 |
| 602/90 | 90 | 840 | 16 | 230 |
| *602/120 | 120 | 1140 | 16 | 230 |







