Description
Tabel dimensiuni:
| Cod | cabinet | latime | inaltime | adancime |
|---|---|---|---|---|
| 520I/40 | 40 | 363 – 268 | 52 | |
| 520I/45 | 45 | 413 – 417 | 52 | |
| 520I/50 | 50 | 463 – 467 | 52 | |
| 520I/60 | 60 | 563 – 567 | 52 | |
| 520I/70 | 70 | 663 – 667 | 52 | |
| 520I/75 | 75 | 713 – 717 | 52 | |
| 520I/80 | 80 | 763 – 767 | 52 | |
| 520I/90 | 90 | 863 – 767 | 52 | |
| 520I/100 | 100 | 963 – 967 | 52 | |
| 520I/120 | 120 | 1113 – 1167 | 52 |











