Description
Tabel dimensiuni:
| Cod | cabinet | latime | inaltime | adancime |
|---|---|---|---|---|
| 512L/40 | 40 | 317 | ||
| 512L/40 | 40 | 323 | ||
| 512L/45 | 45 | 367 | ||
| 512L/45 | 45 | 373 | ||
| 512L/50 | 50 | 417 | ||
| 512L/50 | 50 | 423 | ||
| 512L/60 | 60 | 517 | ||
| 512L/60 | 60 | 523 | ||
| 512L/70 | 70 | 617 | ||
| 512L/70 | 70 | 623 | ||
| 512L/75 | 75 | 667 | ||
| 512L/75 | 75 | 673 | ||
| 512L/80 | 80 | 717 | ||
| 512L/80 | 80 | 723 | ||
| 512L/90 | 90 | 817 | ||
| 512L/90 | 90 | 823 | ||
| 512I/100L | 100 | 917 | ||
| 512I/100L | 100 | 923 | ||
| 512L/120 | 120 | 1117 | ||
| 512L/120 | 120 | 1123 |






