Description
Tabel dimensiuni:
| Cod | cabinet | latime | inaltime | adancime |
|---|---|---|---|---|
| 4202DBWY/30P | 30 | 263 | 123 | 450 |
| 4202DBWY/30P | 30 | 263 | 123 | 500 |
| 4202DBWY/40P | 35 | 313 | 123 | 450 |
| 4202DBWY/40P | 35 | 313 | 123 | 500 |
| 4202DBWY/45P | 40 | 363 | 123 | 450 |
| 4202DBWY/45P | 40 | 363 | 123 | 500 |
| 4202DBWY/50P | 45 | 413 | 123 | 450 |
| 4202DBWY/50P | 45 | 413 | 123 | 500 |
| 4202DBWY/60P | 50 | 463 | 123 | 450 |
| 4202DBWY/60P | 50 | 463 | 123 | 500 |
| 4202DBWY/70P | 60 | 563 | 123 | 450 |
| 4202DBWY/70P | 60 | 563 | 123 | 500 |
| 4202DBWY/80P | 80 | 763 | 123 | 450 |
| 4202DBWY/80P | 80 | 763 | 123 | 500 |
| 4202DBWY/90P | 90 | 863 | 123 | 450 |
| 4202DBWY/90P | 90 | 863 | 123 | 500 |







