Description
Tabel dimensiuni:
| Cod | cabinet | latime | inaltime | adancime |
|---|---|---|---|---|
| 400/30-30C | 45 | 407 | 35 | 260 |
| 400/45-45C | 45 | 407 | 35 | 440 |
| 400/60-30C | 60 | 557 | 35 | 260 |
| 400/60-45C | 60 | 557 | 35 | 440 |
| 400/80-30C | 80 | 757 | 35 | 260 |
| 400/80-45C | 80 | 757 | 35 | 440 |
| 400/90-30C | 90 | 857 | 35 | 260 |
| 400/90-45C | 90 | 857 | 35 | 440 |
| 400/120-30C | 120 | 1157 | 35 | 260 |
| 400/120-45C | 120 | 115 | 35 | 440 |







