Description
Tabel dimensiuni:
| Cod | cabinet | latime | inaltime | adancime |
|---|---|---|---|---|
| 3703Y/45-45P | 45 | 413 | 249 | 465 |
| 3703Y/45-50P | 45 | 413 | 249 | 515 |
| 3703Y/60-45P | 60 | 563 | 249 | 465 |
| 3703Y/60-50P | 60 | 563 | 249 | 515 |
| 3703Y/80-45P | 80 | 763 | 249 | 465 |
| 3703Y/80-45P | 80 | 763 | 249 | 515 |
| 3703Y/90-45P | 90 | 863 | 249 | 465 |
| 3703Y/90P | 90 | 863 | 249 | 515 |





