Description
Tabel dimensiuni:
| Cod | cabinet | latime | inaltime | adancime |
|---|---|---|---|---|
| 3703DY/45-45P | 45 | 413 | 145 | 465 |
| 3703DY/45-50P | 45 | 413 | 145 | 515 |
| 3703DY/60-45P | 60 | 563 | 145 | 465 |
| 3703DY/60-50P | 60 | 563 | 145 | 515 |
| 3703DY/80-45P | 80 | 763 | 145 | 465 |
| 3703DY/80-50P | 80 | 763 | 145 | 515 |
| 3703DY/90-45P | 90 | 863 | 145 | 465 |
| 3703DY/90-50P | 90 | 863 | 145 | 515 |





