Description
Tabel dimensiuni:
| Cod | cabinet | latime | inaltime | adancime |
|---|---|---|---|---|
| 3104Y/15-28PC | 15 | 110 | 534 | 285 |
| 3104Y/15-45 | 15 | 110 | 534 | 465 |
| 3104Y/15-50 | 15 | 110 | 534 | 515 |
| 3104Y/20-45 | 20 | 160 | 534 | 465 |
| 3104Y/20-50 | 20 | 160 | 534 | 515 |
| 3104Y/25-45 | 25 | 210 | 534 | 465 |
| 3104Y/25-50 | 25 | 210 | 534 | 515 |





