Description
Tabel dimensiuni:
| Cod | cabinet | latime | inaltime | adancime |
|---|---|---|---|---|
| 3102Y/30-45 | 30 | 264 | 500 | 465 |
| 3102Y/30-50 | 30 | 264 | 500 | 515 |
| 3102Y/35-45 | 35 | 314 | 500 | 465 |
| 3102Y/35-50 | 35 | 314 | 500 | 515 |
| 3102Y/40-45 | 40 | 364 | 500 | 465 |
| 3102Y/40-50 | 40 | 364 | 500 | 515 |
| 3102Y/45-45 | 45 | 414 | 500 | 465 |
| 3102Y/45-50 | 45 | 414 | 500 | 515 |
| 3102Y/50-45 | 60 | 464 | 500 | 465 |
| 3102Y/50-50 | 60 | 464 | 500 | 515 |
| 3102Y/60-45 | 60 | 564 | 500 | 465 |
| 3102Y/60-50 | 60 | 564 | 500 | 515 |





