Description
Tabel dimensiuni:
| Cod | cabinet | latime | inaltime | adancime |
|---|---|---|---|---|
| 2110Y/15-45 | 15 | 110 | 518 | 280 |
| 2110Y/20-45 | 15 | 160 | 518 | 470 |
| 2110Y/25-45 | 20 | 210 | 518 | 470 |
| 2110Y/30-45 | 30 | 263 | 523 | 475 |
| 2110Y/35-45 | 35 | 313 | 523 | 475 |
| 2110Y/40-45 | 40 | 363 | 523 | 475 |
| 2110Y/45-45 | 35 | 413 | 523 | 475 |
| 2110Y/50-45 | 50 | 463 | 523 | 475 |
| 2110Y/60-45 | 60 | 563 | 523 | 475 |







