Description
Tabel dimensiuni:
| Cod | cabinet | latime | inaltime | adancime |
|---|---|---|---|---|
| 1202DBY/30-45 | 30 | 264 | 130 | 460 |
| 1202DBY/30-50 | 30 | 264 | 130 | 510 |
| 1202DBY/35-45 | 35 | 314 | 130 | 460 |
| 1202DBY/35-50 | 35 | 314 | 130 | 510 |
| 1202DBY/40-45 | 40 | 364 | 130 | 460 |
| 1202DBY/40-50 | 40 | 364 | 130 | 510 |
| 1202DBY/45-45 | 45 | 414 | 130 | 460 |
| 1202DBY/45-50 | 45 | 414 | 130 | 510 |
| 1202DBY/50-45 | 50 | 464 | 130 | 460 |
| 1202DBY/50-50 | 50 | 464 | 130 | 510 |
| 1202DBY/60-45 | 60 | 564 | 130 | 460 |
| 1202DBY/60-50 | 60 | 564 | 130 | 510 |
| 1202DBY/80-45 | 80 | 764 | 130 | 460 |
| 1202DBY/80-50 | 80 | 764 | 130 | 510 |
| 1202DBY/90-45 | 90 | 864 | 130 | 460 |
| 1202DBY/90-50 | 90 | 864 | 130 | 510 |
| 1202DBY/120-45 | 120 | 1164 | 130 | 460 |
| 1202DBY/120-50 | 120 | 1164 | 130 | 510 |





