Description
Tabel dimensiuni:
| Cod | cabinet | latime | inaltime | adancime |
|---|---|---|---|---|
| 1102Y/30-45 | 30 | 264 | 485 | 460 |
| 1102Y/30-50 | 30 | 264 | 485 | 510 |
| 1102Y/35-45 | 35 | 314 | 485 | 460 |
| 1102Y/35-50 | 35 | 314 | 485 | 510 |
| 1102Y/40-45 | 40 | 364 | 485 | 460 |
| 1102Y/40-50 | 40 | 364 | 485 | 510 |
| 1102Y/45-45 | 45 | 414 | 485 | 460 |
| 1102Y/45-50 | 45 | 414 | 485 | 510 |
| 1102Y/50-45 | 60 | 464 | 485 | 460 |
| 1102Y/50-50 | 60 | 464 | 485 | 510 |
| 1102Y/60-45 | 60 | 564 | 485 | 460 |
| 1102Y/60-50 | 60 | 564 | 485 | 510 |





