Description
Tabel dimensiuni:
| Cod | cabinet | latime | inaltime | adancime |
|---|---|---|---|---|
| 1202DY/30-45 | 30 | 264 | 177 | 460 |
| 1202DY/30-50 | 30 | 264 | 177 | 510 |
| 1202DY/35-45 | 35 | 314 | 177 | 460 |
| 1202DY/35-50 | 35 | 314 | 177 | 510 |
| 1202DY/40-45 | 40 | 364 | 177 | 460 |
| 1202DY/40-50 | 40 | 364 | 177 | 510 |
| 1202DY/45-45 | 45 | 414 | 177 | 460 |
| 1202DY/45-50 | 45 | 414 | 177 | 510 |
| 1202DY/50-45 | 50 | 464 | 177 | 460 |
| 1202DY/50-50 | 50 | 464 | 177 | 510 |
| 1202DY/60-45 | 60 | 564 | 177 | 460 |
| 1202DY/60-50 | 60 | 564 | 177 | 510 |
| 1202DY/80-45 | 80 | 764 | 177 | 460 |
| 1202DY/80-50 | 80 | 764 | 177 | 510 |
| 1202DY/90-45 | 90 | 864 | 177 | 460 |
| 1202DY/90-50 | 90 | 864 | 177 | 510 |
| 1202DY/120-45 | 120 | 1164 | 177 | 460 |
| 1202DY/120-50 | 120 | 1164 | 177 | 510 |





