Description
Tabel dimensiuni:
| Cod | cabinet | latime | inaltime | adancime |
|---|---|---|---|---|
| 1104Y/15-28PC | 15 | 110 | 538 | 280 |
| 1104Y/15-45 | 15 | 110 | 538 | 460 |
| 1104Y/15-50 | 15 | 110 | 538 | 510 |
| 1104Y/20-45 | 20 | 160 | 538 | 460 |
| 1104Y/20-50 | 20 | 160 | 538 | 510 |
| 1104Y/25-45 | 25 | 210 | 538 | 460 |
| 1104Y/25-50 | 25 | 210 | 538 | 510 |





