Description
Tabel dimensiuni:
| Cod | cabinet | latime | inaltime | adancime |
|---|---|---|---|---|
| 4102WY/25-45P | 25 | 213 | 544 | 460 |
| 4102WY/25-50P | 25 | 213 | 544 | 510 |
| 4102WY/30-45P | 30 | 263 | 544 | 460 |
| 4102WY/30-50P | 30 | 263 | 544 | 510 |
| 4102WY/40-45P | 40 | 363 | 544 | 460 |
| 4102WY/40-45P | 40 | 363 | 544 | 510 |
| 4102WY/45-45P | 45 | 413 | 544 | 460 |
| 4102WY/45-50P | 45 | 413 | 544 | 510 |
| 4102WY/60-45P | 60 | 563 | 544 | 460 |
| 4102WY/60-50P | 60 | 563 | 544 | 510 |







