Description
Tabel dimensiuni:
| Cod | cabinet | latime | inaltime | adancime |
|---|---|---|---|---|
| 859S/15 | 15 | 100 | 825/1175 | 480 |
| 859S/20 | 20 | 150 | 825/1175 | 480 |
| 859S/30 | 30 | 250 | 825/1175 | 480 |
| 859S/40 | 40 | 350 | 825/1175 | 480 |
| 859S/45 | 45 | 400 | 825/1175 | 480 |
| 859S/50 | 50 | 450 | 825/1175 | 480 |
| 859S/60 | 60 | 550 | 825/1175 | 480 |









